Internationale Ländervorwahlen
Ländervorwahlen Liste (Weltweit)
| Land | 00 Vorwahl | + Vorwahl |
| A | ||
| Vorwahl Afghanistan | 00 93 | +93 |
| Vorwahl Ägypten | 00 20 | +20 |
| Vorwahl Albanien | 00 355 | +355 |
| Vorwahl Algerien | 00 213 | +213 |
| Vorwahl Amerikanisch-Samoa | 001 684 | +1 684 |
| Vorwahl Amerikanische Jungferninseln | 001 340 | +1 340 |
| Vorwahl Andorra | 00 376 | +376 |
| Vorwahl Angola | 00 244 | +244 |
| Vorwahl Anguilla | 001 264 | +1 264 |
| Vorwahl Antarktis | 00 672 | +672 |
| Vorwahl Antigua und Barbuda | 001 268 | +1 268 |
| Vorwahl Äquatorial-Guinea | 00 240 | +240 |
| Vorwahl Argentinien | 00 54 | +54 |
| Vorwahl Armenien | 00 374 | +374 |
| Vorwahl Aruba | 00 297 | +297 |
| Vorwahl Ascension | 00 247 | +247 |
| Vorwahl Aserbaidschan | 00 994 | +994 |
| Vorwahl Äthiopien | 00 251 | +251 |
| Vorwahl Australien | 00 61 | +61 |
| B | ||
| Bahamas | 001 242 | +1 242 |
| Bahrain | 00 973 | +973 |
| Bangladesh | 00 880 | +880 |
| Barbados | 001 246 | +1 246 |
| Belgien | 00 32 | +32 |
| Belize | 00 501 | +501 |
| Benin | 00 229 | +229 |
| Bermudas | 001 441 | +1 441 |
| Bhutan | 00 975 | +975 |
| Bolivien | 00 591 | +591 |
| Bosnien-Herzegowina | 00 387 | +387 |
| Botswana | 00 267 | +267 |
| Brasilien | 00 55 | +55 |
| Britische Jungferninseln | 001 284 | +1 284 |
| Brunei | 00 673 | +673 |
| Bulgarien | 00 359 | +359 |
| Burkina Faso | 00 226 | +226 |
| Burundi | 00 257 | +257 |
| C | ||
| Cayman-Inseln | 001 345 | +1 345 |
| Chile | 00 56 | +56 |
| China | 00 86 | +86 |
| Cook | 00 682 | +682 |
| Costa Rica | 00 506 | +506 |
| Curaçao | 00 599 | +599 |
| D | ||
| Dänemark | 00 45 | +45 |
| Deutschland | 00 49 | +49 |
| Diego Garcia | 00 246 | +246 |
| Djibouti | 00 253 | +253 |
| Dominica | 001 767 | +1 767 |
| Dominikanische Republik | 001 809 / 001 829 / 001 849 | +1 809 / 1 829 / 1 849 |
| E | ||
| Ecuador | 00 593 | +593 |
| Elfenbeinküste | 00 225 | +225 |
| El Salvador | 00 503 | +503 |
| Eritrea | 00 291 | +291 |
| Estland | 00 372 | +372 |
| F | ||
| Falkland | 00 500 | +5 |
| Färöer | 00 298 | +298 |
| Fidschi | 00 679 | +679 |
| Finnland | 00 358 | +358 |
| Frankreich | 00 33 | +33 |
| Französisch-Guayana | 00 594 | +594 |
| Französisch-Polynesien | 00 689 | +689 |
| G | ||
| Gabun | 00 241 | +241 |
| Gambia | 00 220 | +220 |
| Georgien | 00 995 | +995 |
| Ghana | 00 233 | +233 |
| Gibraltar | 00 350 | +350 |
| Grenada | 001 473 | +1 473 |
| Griechenland | 00 30 | +30 |
| Grönland | 00 299 | +299 |
| Grossbritannien und Nordirland | 00 44 | +44 |
| Guadeloupe | 00 590 | +590 |
| Guam | 001 671 | +1 671 |
| Guatemala | 00 502 | +502 |
| Guayana | 00 592 | +592 |
| Guinea | 00 224 | +224 |
| Guinea-Bissau | 00 245 | +245 |
| H | ||
| Haiti | 00 509 | +509 |
| Honduras | 00 504 | +504 |
| Hongkong | 00 852 | +852 |
| I | ||
| Indien | 00 91 | +91 |
| Indonesien | 00 62 | +62 |
| Irak | 00 964 | +964 |
| Iran | 00 98 | +98 |
| Irland | 00 353 | +353 |
| Island | 00 354 | +354 |
| Israel | 00 972 | +972 |
| Italien (inkl. Vatikan) | 00 39 | +39 |
| J | ||
| Jamaika | 001 876 | +1 876 |
| Japan | 00 81 | +81 |
| Jemen | 00 967 | +967 |
| Jordanien | 00 962 | +962 |
| K | ||
| Kambodscha | 00 855 | +855 |
| Kamerun | 00 237 | +237 |
| Kanada | 001 | +1 |
| Kapverdische Inseln | 00 238 | +238 |
| Karibische Niederlande | 00 599 | +599 |
| Kasachstan | 007 | +7 |
| Kenia | 00 254 | +254 |
| Kirgisistan | 00 996 | +996 |
| Kiribati | 00 686 | +686 |
| Kolumbien | 00 57 | +57 |
| Komoren | 00 269 | +269 |
| Kongo, Demokratische Republik | 00 243 | +243 |
| Kongo, Republik | 00 242 | +242 |
| Kosovo | 00 381 | +381 |
| Kroatien | 00 385 | +385 |
| Kuba | 00 53 | +53 |
| Kuwait | 00 965 | +965 |
| L | ||
| Laos | 00 856 | +856 |
| Lesotho | 00 266 | +266 |
| Lettland | 00 371 | +371 |
| Libanon | 00 961 | +961 |
| Liberia | 00 231 | +231 |
| Libyen | 00 218 | +218 |
| Liechtenstein | 00 423 | +423 |
| Litauen | 00 370 | +370 |
| Luxemburg | 00 352 | +352 |
| M | ||
| Macao | 00 853 | +853 |
| Madagaskar | 00 261 | +261 |
| Malawi | 00 265 | +265 |
| Malaysia | 00 60 | +60 |
| Malediven | 00 960 | +960 |
| Mali | 00 223 | +223 |
| Malta | 00 356 | +356 |
| Marianen | 001 670 | +1 670 |
| Marokko | 00 212 | +212 |
| Marshall-Inseln | 00 692 | +692 |
| Martinique | 00 596 | +596 |
| Mauretanien | 00 222 | +222 |
| Mauritius | 00 230 | +230 |
| Mayotte | 00 262 | +262 |
| Mazedonien | 00 389 | +389 |
| Mexiko | 00 52 | +52 |
| Mikronesien | 00 691 | +691 |
| Moldawien | 00 373 | +373 |
| Monaco | 00 377 | +377 |
| Mongolei | 00 976 | +976 |
| Montenegro | 00 382 | +382 |
| Montserrat | 001 664 | +1 664 |
| Mosambik | 00 258 | +258 |
| Myanmar (Burma) | 00 95 | +95 |
| N | ||
| Namibia | 00 264 | +264 |
| Nauru | 00 674 | +674 |
| Nepal | 00 977 | +977 |
| Neukaledonien | 00 687 | +687 |
| Neuseeland | 00 64 | +64 |
| Nicaragua | 00 505 | +505 |
| Niederlande | 00 31 | +31 |
| Niger | 00 227 | +227 |
| Nigeria | 00 234 | +234 |
| Niue | 00 683 | +683 |
| Nordkorea | 00 850 | +850 |
| Norfolk | 00 672 | +672 |
| Norwegen | 00 47 | +47 |
| O | ||
| Oman | 00 968 | +968 |
| Österreich | 00 43 | +43 |
| Osttimor | 00 670 | +670 |
| P | ||
| Pakistan | 00 92 | +92 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 00 970 | +970 |
| Palau | 00 680 | +680 |
| Panama | 00 507 | +507 |
| Papua-Neuguinea | 00 675 | +675 |
| Paraguay | 00 595 | +595 |
| Peru | 00 51 | +51 |
| Philippinen | 00 63 | +63 |
| Pitcairn | 00 870 | +870 |
| Polen | 00 48 | +48 |
| Portugal | 00 351 | +351 |
| Puerto Rico | 001 787 / 939 | +1 787 / 939 |
| Q | ||
| Qatar | 00 974 | +974 |
| R | ||
| Réunion | 00 262 | +262 |
| Rumänien | 00 40 | +40 |
| Russische Föderation | 007 | +7 |
| Rwanda | 00 250 | +250 |
| S | ||
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 00 290 | +290 |
| St. Kitts und Nevis | 001 869 | +1 869 |
| St. Lucia | 001 758 | +1 758 |
| Sint Maarten | 001 721 | +1 721 |
| Saint-Pierre und Miquelon | 00 508 | +508 |
| São Tomé und Principe | 00 239 | +239 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 001 784 | +1 784 |
| Salomon | 00 677 | +677 |
| Sambia | 00 260 | +260 |
| Samoa | 00 685 | +685 |
| San Marino | 00 378 | +378 |
| Saudi-Arabien | 00 966 | +966 |
| Schweden | 00 46 | +46 |
| Schweiz | 00 41 | +41 |
| Senegal | 00 221 | +221 |
| Serbien | 00 381 | +381 |
| Seychellen | 00 248 | +248 |
| Sierra Leone | 00 232 | +232 |
| Simbabwe | 00 263 | +263 |
| Singapur | 00 65 | +65 |
| Slowakische Republik | 00 421 | +421 |
| Slowenien | 00 386 | +386 |
| Somalia | 00 252 | +252 |
| Spanien | 00 34 | +34 |
| Sri Lanka | 00 94 | +94 |
| Südafrika | 00 27 | +27 |
| Sudan | 00 249 | +249 |
| Südsudan | 00 211 | +211 |
| Südkorea | 00 82 | +82 |
| Surinam | 00 597 | +597 |
| Swasiland | 00 268 | +268 |
| Syrien | 00 963 | +963 |
| T | ||
| Tadschikistan | 00 992 | +992 |
| Taiwan | 00 886 | +886 |
| Tansania | 00 255 | +255 |
| Thailand | 00 66 | +66 |
| Togo | 00 228 | +228 |
| Tokelau | 00 690 | +690 |
| Tonga | 00 676 | +676 |
| Trinidad und Tobago | 001 868 | +1 868 |
| Tschad | 00 235 | +235 |
| Tschechische Republik | 00 420 | +420 |
| Tunesien | 00 216 | +216 |
| Türkei | 00 90 | +90 |
| Turkmenistan | 00 993 | +993 |
| Turks und Caicos-Inseln | 001 649 | +1 649 |
| Tuvalu | 00 688 | +688 |
| U | ||
| Uganda | 00 256 | +256 |
| Ukraine | 00 380 | +380 |
| Ungarn | 00 36 | +36 |
| Uruguay | 00 598 | +598 |
| USA | 001 | +1 |
| Usbekistan | 00 998 | +998 |
| V | ||
| Venezuela | 00 58 | +58 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 00 971 | +971 |
| Vietnam | 00 84 | +84 |
| W | ||
| Wallis und Futuna | 00 681 | +681 |
| Weissrussland | 00 375 | +375 |
| Z | ||
| Zentralafrikanische Republik | 00 236 | +236 |
| Zypern | 00 357 | +357 |
Liste der Ländervorwahlen in Europa
| EU Land | 00 Vorwahl | + Vorwahl |
| Belgien | 0032 | +32 |
| Bulgarien | 00359 | +359 |
| Dänemark | 0045 | +45 |
| Deutschland | 0049 | +49 |
| Estland | 00372 | +372 |
| Finnland | 00358 | +358 |
| Frankreich | 0033 | +33 |
| Griechenland | 0030 | +30 |
| Grossbritannien | 0044 | +44 |
| Guadeloupe (Frankreich) | 00590 | +590 |
| Irland | 00353 | +353 |
| Italien | 0039 | +39 |
| Lettland | 00371 | +371 |
| Litauen | 007012 | +7012 |
| Luxemburg | 00352 | +352 |
| Malta | 00356 | +356 |
| Niederlande | 0031 | +31 |
| österreich | 0043 | +43 |
| Polen | 0048 | +48 |
| Portugal | 00351 | +351 |
| Rumänien | 0040 | +40 |
| Schweden | 0046 | +46 |
| Slowakei | 00421 | +421 |
| Slowenien | 00386 | +386 |
| Spanien | 0034 | +34 |
| Tschechische Republik | 00420 | +420 |
| Ungarn | 0036 | +36 |
| Zypern (griechischer Teil) | 00357 | +357 |
| Nicht EU Länder in Europa | 00 Vorwahl | + Vorwahl |
| Albanien | 00355 | +355 |
| Andorra | 00376 | +376 |
| Belarus | 00375 | +375 |
| Bosnien-Herzegowina | 00387 | +387 |
| Georgien | 00995 | +995 |
| Kroatien | 00385 | +385 |
| Mazedonien | 00389 | +389 |
| Moldawien | 00373 | +373 |
| Norwegen | 0047 | +47 |
| Russland | 007 | +7 |
| San Marino | 00378 | +378 |
| Schweiz | 0041 | +41 |
| Serbien-Montenegro | 00381 | +381 |
| Türkei | 0090 | +90 |
| Ukraine | 00380 | +380 |
| Zypern türkischer Teil) | 0090 | +90 |
Startseite » Vorwahlen » Internationale Ländervorwahlen